Bilnacio e contributi PA
| N° | Titolo | File | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Contributi pubblici | Download | |
| 2.3 | Bilancio consuntivo 2024-2025 con nota integrativa | Download | |
| 2.1 | Bilancio consuntivo 2022-2023 con nota integrativa | Download | |
| 2.2 | Bilancio consuntivo 2023-2024 con nota integrativa | Download | |
| 3.1 | Bilancio Sociale 2022-2023 | Download | |
| 3.3 | Bilancio Sociale 2024-2025 | Download | |
| 3.2 | Bilancio Sociale 2023-2024 | Download | |
| 4.3 | Relazione di missione 2024-2025 | Download | |
| 4.2 | Relazione di missione 2023-2024 | Download | |
| 4.1 | Relazione di missione 2022-2023 | Download |

