
FITNESS
Le attività
I Nostri Corsi
| Corso | Palestra | Orari | Quota | Età | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 724 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza, Via Lampugnano 80 | Gio - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 721 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza, Via Lampugnano 80 | Lun - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 723 - G.F.S.M.* Yoga Dinamico | C.S. Cappelli e Sforza, Via Lampugnano 80 | Mer - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 722 - Gag | C.S. Cappelli e Sforza, Via Lampugnano 80 | Mar - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 725 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza, Via Lampugnano 80 | Ven - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 735 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza, Via Lampugnano 80 | Mar - 17:55 - 18:45 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 712 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Ven - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(9) Riduzioni di diversa entità applicate a cura della segreteria per i già prescritti ai corsi previsti al TSN al 08/09/2025 |
| 711 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mar - 13:00 - 13:50 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(9) Riduzioni di diversa entità applicate a cura della segreteria per i già prescritti ai corsi previsti al TSN al 08/09/2025 |
| 747 - Total Workout | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Ven - 17:55 - 18:45 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 731 - G.F.S.M.* Yoga Dinamico | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Lun - 17:55 - 18:45 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 743 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Gio - 17:55 - 18:45 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 744 - Step & Tone | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Gio - 18:50 - 19:40 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 748 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Ven - 18:50 - 19:40 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 736 - Total Workout | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mar - 18:50 - 19:40 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti Fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 740 - G.F.S.M.* Hatha Yoga | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mer - 18:50 - 19:40 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 732 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Lun - 18:50 - 19:40 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 703- G.F.S.M.* Pilates | Cooperativa Lum - Via Sapri 79 | Ven - 19:00 - 19:50 | Monosett. € 260,00 Bisett. € 360,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9)(10) |
| 704- G.F.S.M.* Pilates | Cooperativa Lum - Via Sapri 79 | Ven - 20:00 - 20:50 | Monosett. € 260,00 Bisett. € 360,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9)(10) |
| 701 - G.F.S.M. Pilates | Cooperativa Lum - Via Sapri 79 | Mar - 19:00 - 19:50 | Monosett. € 260,00 Bisett. € 360,00 | Adulti Fitness | (6)(7)(8)(9)(10) |
| 702 - G.F.S.M. Pilates | Cooperativa Lum - Via Sapri 79 | Mar - 20:00 - 20:50 | Monosett. € 260,00 Bisett. € 360,00 | Adulti Fitness | (6)(7)(8)(9)(10) |
| 705 - G.F.S.M. Pilates | Cooperativa Lum - Via Sapri 79 | Mer - 19:00 - 19:50 | Monosett. € 260,00 Bisett. € 360,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9)(10) |
| 706 - Total Wokout | Cooperativa Lum - Via Sapri 79 | Mer - 20:00 - 20:50 | Monosett. € 260,00 Bisett. € 360,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9)(10) |
| 733 - Interval Training HIIT | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Lun - 19:45 - 20:35 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 746 - Ginnastica Posturale | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Gio - 20:40 - 21:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 745 - Total Body | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Gio - 19:45 - 20:35 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 749 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Ven - 19:45 - 20:35 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 741 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mer - 19:45 - 20:35 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 739 - Total Fit | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mer - 17:55- 18:45 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 738 - Fit Dance | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mar - 20:40 - 21:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 737 - G.F.S.M.* Pilates | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mar - 19:45 - 20:35 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 734 - Allenamento Funzionale | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Lun - 20:40 - 21:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 742 - Interval Training HIIT | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 | Mer - 20:40 - 21:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti fitness | (6)(7)(8)(9) |
| 763 - Allenamento Funzionale | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Ven - 7:40 - 8:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti Fitness | (6)(7)(8) |
| 762 - G.F.S.M* Pilates Mattutino | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Gio - 7:40 - 8:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti Fitness | (6)(7)(8) |
| 761 - Total Body Mattutino | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Lun - 7:40 - 8:30 | Monosett. € 280,00 Bisett. € 400,00 | Adulti Fitness | (6)(7)(8) |
NOTE GENERALI
Fino a conferma definitiva del piano delle attività i corsi programmati potrebbero subire variazioni.
Il contributo è comprensivo di assicurazione base RCT e contro infortuni inclusa nel tesseramento alla FSN e/o agli EPS di riferimento per l’attività
(*): Ginnastica Finalizzata alla Salute con Metodologia.
NOTE SPECIFICHE:
NOTA (6): l’inizio dell’attività e anticipato all’8 settembre.
NOTA (7): contributo A = Applicato ad attività monosettimanale – Contributo B = Applicato ad attività bisettimanale (anche di diversa tipologia).
NOTA (8): contributo integrativo di €120,00 applicato ad ogni corso aggiuntivo, della stessa fascia oraria, oltre il bisettimanale.
NOTA (9): in caso di abbinamento di un corso monosettimanale serale e uno in pausa pranzo, o di due corsi monosettimanali di due diverse strutture, si applica un contributo mediato tra i corrispettivi contributi bisettimanali.
NOTA (10): ai soci della Cooperativa LUM riduzione di €20,00 sul contributo totale dovuto.
NOTA (11): trattasi di attività esclusivamente corsistica).
Le Nostre Sedi
ADS Polisportiva Garegnano 1976
C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 - 20151 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
ADS Polisportiva Garegnano 1976
T.S.N. - V.le Achille Papa, 22 - 20149 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
ADS Polisportiva Garegnano 1976
Scuola Maria Consolatrice - Via Ampezzo,8 - 20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
ADS Polisportiva Garegnano 1976
Coop.E.Co.Polis - Via Sapri,77 - 20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
